Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.141.425,00 | 3.098.414,00 | 3.236.599,00 | -1,38% | |
| ETH | 88.305,00 | 87.326,00 | 91.728,00 | -2,08% | |
| USDT | 50,52 | 50,51 | 50,53 | 0,19% | |
| BNB | 29.073,00 | 28.799,00 | 29.993,00 | -1,13% | |
| USDC | 50,55 | 50,54 | 50,55 | 0,21% | |
| XRP | 48,75 | 47,93 | 50,36 | -0,15% | |
| SOL | 3.686,88 | 3.621,34 | 3.815,97 | -1,32% | |
| TRX | 15,64 | 15,61 | 15,85 | -0,34% | |
| FIGR_HELOC | 51,40 | 51,40 | 52,48 | -0,41% | |
| HYPE | 3.340,41 | 3.274,78 | 3.542,70 | -1,63% | |
| ZEC | 43.804,00 | 43.503,00 | 48.466,00 | -5,56% | |
| XMR | 25.087,00 | 24.277,00 | 25.648,00 | -1,11% | |
| DOGE | 2,91 | 2,87 | 3,02 | -2,11% | |
| LEO | 467,32 | 465,40 | 473,18 | -0,40% | |
| WBT | 3.042,65 | 3.002,31 | 3.138,09 | -1,50% | |
| LINK | 449,96 | 444,39 | 468,49 | -1,95% | |
| USDS | 50,56 | 50,07 | 51,30 | 0,18% | |
| ADA | 7,57 | 7,48 | 7,87 | -1,46% | |
| USDE | 50,54 | 50,52 | 50,56 | 0,22% | |
| XLM | 6,72 | 6,64 | 7,03 | -2,60% | |
| DAI | 50,57 | 50,55 | 50,58 | 0,19% | |
| BCH | 10.411,60 | 10.276,77 | 10.644,05 | -0,02% | |
| NEAR | 154,28 | 152,81 | 175,59 | -9,74% | |
| LTC | 2.118,29 | 2.098,19 | 2.262,44 | -5,44% | |
| CC | 4,03 | 3,98 | 4,23 | -3,32% | |
| RAIN | 0,220239 | 0,216420 | 0,254735 | -4,20% | |
| AVAX | 350,06 | 345,99 | 362,15 | -1,62% | |
| GRAM | 51,75 | 50,99 | 52,51 | -0,13% | |
| UNI | 243,89 | 243,42 | 264,73 | -6,87% | |
| SUI | 35,46 | 35,18 | 37,07 | -3,03% | |
| USD1 | 50,52 | 50,51 | 50,54 | 0,21% | |
| XAUT | 179.379,00 | 178.164,00 | 188.790,00 | -4,24% | |
| RLUSD | 50,57 | 50,52 | 50,62 | 0,20% | |
| USDG | 50,57 | 50,56 | 50,57 | 0,20% | |
| PYUSD | 50,56 | 50,42 | 50,71 | 0,18% | |
| USDY | 58,29 | 58,18 | 58,39 | 0,28% | |
| HBAR | 2,70 | 2,68 | 2,86 | -4,26% | |
| TAO | 9.540,16 | 9.432,54 | 10.115,61 | -2,51% | |
| SHIB | 0,000190 | 0,000187 | 0,000198 | -1,57% | |
| CRO | 2,07 | 2,05 | 2,17 | -3,41% | |
| QNT | 7.223,25 | 7.172,13 | 7.919,61 | -5,00% | |
| EURSAFO | 56,47 | 56,38 | 56,65 | 0,37% | |
| USYC | 57,86 | 57,86 | 57,86 | 0,21% | |
| M | 42,01 | 41,84 | 46,14 | -7,69% | |
| OKB | 4.275,65 | 4.241,12 | 4.480,71 | -3,17% | |
| USDF | 50,37 | 50,34 | 50,39 | 0,21% | |
| U | 50,53 | 50,51 | 50,54 | 0,23% | |
| AAVE | 5.230,00 | 5.184,66 | 5.594,40 | -5,51% | |
| PAXG | 179.391,00 | 178.202,00 | 188.753,00 | -4,19% | |
| BUIDL | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0,21% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000178 | 0,000204 | -4,05% | |
| USDD | 50,40 | 50,39 | 50,51 | 0,06% | |
| WLFI | 2,33 | 2,30 | 2,36 | -0,15% | |
| ONDO | 14,75 | 14,57 | 15,52 | -2,58% | |
| ENA | 5,19 | 5,12 | 5,75 | -8,54% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,33% | |
| BFUSD | 50,48 | 50,47 | 50,51 | 0,19% | |
| MNT | 19,82 | 19,30 | 20,26 | 2,87% | |
| ASTER | 25,42 | 25,32 | 26,94 | -5,40% | |
| DOT | 35,43 | 35,26 | 36,70 | -2,55% | |
| ICP | 107,91 | 107,25 | 115,36 | -5,01% | |
| JST | 7,43 | 7,24 | 7,40 | 1,42% | |
| PUMP | 0,129204 | 0,126348 | 0,140156 | -2,71% | |
| MORPHO | 82,28 | 81,25 | 86,46 | -4,00% | |
| BGB | 80,45 | 79,35 | 80,54 | 0,50% | |
| SKY | 2,29 | 1,87 | 2,49 | -7,24% | |
| VVV | 1.051,51 | 1.045,53 | 1.192,15 | -6,37% | |
| USDGO | 50,56 | 50,55 | 50,58 | 0,22% | |
| OUSD | 50,53 | 50,47 | 50,62 | 0,21% | |
| WLD | 12,39 | 12,26 | 13,56 | -6,49% | |
| ETC | 290,23 | 287,47 | 301,85 | -3,01% | |
| BTW | 30,20 | 27,16 | 34,92 | 6,98% | |
| KCS | 309,16 | 306,93 | 319,42 | -1,04% | |
| POL | 3,99 | 3,96 | 4,19 | -3,74% | |
| ARB | 5,96 | 5,94 | 6,48 | -7,21% | |
| PIEVERSE | 149,92 | 120,80 | 162,34 | -3,55% | |
| JUP | 11,85 | 11,80 | 13,77 | -12,37% | |
| PEARL | 101,64 | 100,37 | 121,03 | -8,59% | |
| NIGHT | 2,30 | 2,19 | 2,31 | 1,38% | |
| RENDER | 68,34 | 67,77 | 73,25 | -4,37% | |
| KAS | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -3,57% | |
| GT | 348,18 | 346,24 | 369,85 | -3,38% | |
| GHO | 50,47 | 50,46 | 50,49 | 0,22% | |
| ALGO | 3,86 | 3,79 | 3,99 | -1,56% | |
| USTB | 570,63 | 570,57 | 570,63 | 0,22% | |
| ATOM | 63,64 | 62,67 | 66,91 | -3,75% | |
| INJ | 340,15 | 336,07 | 373,03 | -3,31% | |
| LIT | 133,36 | 132,78 | 150,71 | -4,63% | |
| NEXO | 32,39 | 31,92 | 33,53 | -2,74% | |
| PI | 2,71 | 2,65 | 2,94 | -6,52% | |
| JAAA | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 0,21% | |
| XDC | 1,43 | 1,42 | 1,54 | -3,24% | |
| BDX | 3,48 | 3,37 | 3,61 | -1,93% | |
| USD0 | 50,47 | 50,47 | 50,53 | 0,12% | |
| CAKE | 79,24 | 78,37 | 82,18 | -0,85% | |
| EURC | 55,45 | 55,38 | 55,63 | 0,33% | |
| ZRO | 63,34 | 63,77 | 73,51 | -11,82% | |
| TUSD | 50,50 | 50,44 | 50,57 | 0,21% | |
| STX | 13,17 | 13,02 | 14,22 | -6,07% | |
| FIL | 28,29 | 27,99 | 29,59 | -2,86% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 30,20 | 6,98% | |
| 19,82 | 2,87% | |
| 2,30 | 1,38% | |
| 7,43 | 1,42% | |
| 80,45 | 0,50% | |
| 56,47 | 0,37% | |
| 55,45 | 0,33% | |
| 0,000076 | 0,33% | |
| 58,29 | 0,28% | |
| 50,53 | 0,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 11,85 | -12,37% | |
| 63,34 | -11,82% | |
| 154,28 | -9,74% | |
| 101,64 | -8,59% | |
| 5,19 | -8,54% | |
| 42,01 | -7,69% | |
| 2,29 | -7,24% | |
| 5,96 | -7,21% | |
| 243,89 | -6,87% | |
| 2,71 | -6,52% |
